Usnesení rady
2026
| Datum: | Usnesení: | |
| 78 | 20.01.2026 | 78. schůze |
| 77. | 06.01.2026 | 77. schůze |
2025
| Datum: | Usnesení: | |
| M4. | 16.12.2025 | M4. schůze |
| 76. | 09.12.2025 | 76. schůze |
| 75. | 25.11.2025 | 75. schůze |
| 74. | 11.11.2025 | 74. schůze |
| 73. | 30.10.2025 | 73. schůze |
| 72. | 14.10.2025 | 72. schůze |
| 71. | 30.09.2025 | 71. schůze |
| 70. | 16.09.2025 | 70. schůze |
| 69. | 02.09.2025 | 69. schůze |
| 68. | 12.08.2025 | 68. schůze |
| 67. | 17.07.2025 | 67. schůze |
| 66. | 24.06.2025 | 66. schůze |
| 65. | 10.06.2025 | 65. schůze |
| 64. | 27.05.2025 | 64. schůze |
| 63. | 13.05.2025 | 63. schůze |
| 62. | 29.04.2025 | 62. schůze |
| 61. | 15.04.2025 | 61. schůze |
| 60. | 01.04.2025 | 60. schůze |
| 59. | 18.03.2025 | 59. schůze |
| 58. | 04.03.2025 | 58. schůze |
| 57. | 18.02.2025 | 57. schůze |
| 56. | 04.02.2025 | 56. schůze |
| 55. | 21.01.2025 | 55. schůze |
| 54. | 07.01.2025 | 54. schůze |
2024
| Datum: | Usnesení: | |
| 53. | 10.12.2024 | 53. schůze |
| 52. | 26.11.2024 | 52. schůze |
| 51. | 12.11.2024 | 51. schůze |
| 50. | 29.10.2024 | 50. schůze |
| 49. | 15.10.2024 | 49. schůze |
| M3. | 07.10.2024 | M3. rada |
| 48. | 01.10.2024 | 48. schůze |
| 47. | 19.09.2024 | 47. schůze |
| 46. | 03.09.2024 | 46. schůze |
| 45. | 27.08.2024 | 45. schůze |
| 44. | 06.08.2024 | 44. schůze |
| 43. | 16.07.2024 | 43. schůze |
| M2. | 09.07.2024 | M2. schůze |
| 42. | 25.06.2024 | 42. schůze |
| 41. | 11.06.2024 | 41. schůze |
| 40. | 28.05.2024 | 40. schůze |
| 39. | 14.05.2024 | 39. schůze |
| 38. | 30.04.2024 | 38. schůze |
| 37. | 16.04.2024 | 37. schůze |
| 36. | 03.04.2024 | 36. schůze |
| 35. | 19.03.2024 | 35. schůze |
| 34. | 05.03.2024 | 34. schůze |
| 33. | 20.02.2024 | 33. schůze |
| 32. | 06.02.2024 | 32. schůze |
| 31. | 23.01.2024 | 31. schůze |
| 30. | 09.01.2024 | 30. schůze |
2023
| Datum: | Usnesení: | |
| 29. | 19.12.2023 | 29. schůze |
| 28. | 05.12.2023 | 28. schůze |
| 27. | 21.11.2023 | 27. schůze |
| 26. | 07.11.2023 | 26. schůze |
| 25. | 24.10.2023 | 25. schůze |
| 24. | 10.10.2023 | 24. schůze |
| 23. | 26.09.2023 | 23. schůze |
| 22. | 12.09.2023 | 22. schůze |
| 21. | 29.08.2023 | 21. schůze |
| 20. | 08.08.2023 | 20. schůze |
| 19. | 25.07.2023 | 19. schůze |
| M1. | 04.07.2023 | M1. schůze |
| 18. | 27.06.2023 | 18. schůze |
| 17. | 13.06.2023 | 17. schůze |
| 16. | 30.05.2023 | 16. schůze |
| 15. | 16.05.2023 | 15. schůze |
| 14. | 02.05.2023 | 14. schůze |
| 13. | 18.04.2023 | 13. schůze |
| 12. | 04.04.2023 | 12. schůze |
| 11. | 21.03.2023 | 11. schůze |
| 10. | 07.03.2023 | 10. schůze |
| 09. | 21.02.2023 | 09. schůze |
| 08. | 07.02.2023 | 08. schůze |
| 07. | 24.01.2023 | 07. schůze |
| 06. | 10.01.2023 | 06. schůze |
2022 - nové volební období
| Datum: | Usnesení: | |
| 05. | 20.12.2022 | 05. schůze |
| 04. | 06.12.2022 | 04. schůze |
| 03. | 22.11.2022 | 03. schůze |
| 02. | 08.11.2022 | 02. schůze |
| 01. | 25.10.2022 | 01. schůze |
2022
| Datum: | Usnesení: | |
| 93. | 04.10.2022 | 93. schůze |
| 92. | 20.09.2022 | 92. schůze |
| 91. | 06.09.2022 | 91. schůze |
| M5. | 02.09.2022 | M5. schůze |
| 90. | 16.08.2022 | 90. schůze |
| 89. | 02.08.2022 | 89. schůze |
| 88. | 19.07.2022 | 88. schůze |
| 87. | 28.06.2022 | 87. schůze |
| 86. | 14.06.2022 | 86. schůze |
| 85. | 31.05.2022 | 85. schůze |
| 84. | 17.05.2022 | 84. schůze |
| 83. | 03.05.2022 | 83. schůze |
| 82. | 20.04.2022 | 82. schůze |
| 81. | 05.04.2022 | 81. schůze |
| 80. | 22.03.2022 | 80. schůze |
| 79 | 08.03.2022 | 79. schůze |
| 78. | 22.02.2022 | 78. schůze |
| 77. | 08.02.2022 | 77. schůze |
| 76. | 25.01.2022 | 76. schůze |
| 75. | 11.01.2022 | 75. schůze |
2021
| Datum | Usnesení | |
| M3. | 20.12.2021 | M3. schůze |
| 74. | 14.12.2021 | 74. schůze |
| 73. | 30.11.2021 | 73. schůze |
| 72. | 16.11.2021 | 72. schůze |
| 71. | 02.11.2021 | 71. schůze |
| 70. | 19.10.2021 | 70. schůze |
| 69. | 05.10.2021 | 69. schůze |
| 68. | 14.09.2021 | 68. schůze |
| 67. | 31.08.2021 | 67. schůze |
| 66. | 10.08.2021 | 66. schůze |
| 65. | 20.07.2021 | 65. schůze |
| 64. | 22.06.2021 | 64. schůze |
| 63. | 08.06.2021 | 63. schůze |
| 62. | 26.05.2021 | 62. schůze |
| 61. | 11.05.2021 | 61. schůze |
| 60. | 27.04.2021 | 60. schůze |
| 59. | 13.04.2021 | 59. schůze |
| 58. | 23.03.2021 | 58. schůze |
| 57. | 09.03.2021 | 57. schůze |
| 56. | 23.02.2021 | 56. schůze |
| 55. | 09.02.2021 | 55. schůze |
| 54. | 26.01.2021 | 54. schůze |
| 53. | 12.01.2021 | 53. schůze |
2020
| Datum | Usnesení | |
| 52. | 17.12.2020 | 52. schůze |
| 51. | 08.12.2020 | 51. schůze |
| M2. | 26.11.2020 | M2. schůze |
| 50. | 24.11.2020 | 50. schůze |
| 49. | 10.11.2020 | 49. schůze |
| 48. | 27.10.2020 | 48. schůze |
| 47. | 13.10.2020 | 47. schůze |
| 46. | 29.09.2020 | 46. schůze |
| 45. | 15.09.2020 | 45. schůze |
| 44. | 01.09.2020 | 44. schůze |
| 43. | 18.08.2020 | 43. schůze |
| 42. | 28.07.2020 | 42. schůze |
| 41. | 07.07.2020 | 41. schůze |
| 40. | 22.06.2020 | 40. schůze |
| 39. | 11.06.2020 | 39. schůze |
| 38. | 26.05.2020 | 38. schůze |
| 37. | 12.05.2020 | 37. schůze |
| 36. | 28.04.2020 | 36. schůze |
| 35. | 14.04.2020 | 35. schůze |
| 34. | 31.03.2020 | 34. schůze |
| M1. | 18.03.2020 | 1. mimoř. schůze |
| 33. | 17.03.2020 | 33. schůze |
| 32. | 03.03.2020 | 32. schůze |
| 31. | 18.02.2020 | 31. schůze |
| 30. | 04.02.2020 | 30. schůze |
| 29. | 21.01.2020 | 29. schůze |
| 28. | 07.01.2020 | 28. schůze |
2019
| Datum | Usnesení | |
| 27. | 17.12.2019 | 27. schůze |
| 26. | 03.12.2019 | 26. schůze |
| 25. | 19.11.2019 | 25. schůze |
| 24. | 05.11.2019 | 24. schůze |
| 23. | 22.10.2019 | 23. schůze |
| 22. | 08.10.2019 | 22. schůze |
| 21. | 24.09.2019 | 21. schůze |
| 20. | 10.09.2019 | 20. schůze |
| 19. | 27.08.2019 | 19. schůze |
| 18. | 06.08.2019 | 18. schůze |
| 17. | 16.07.2019 | 17. schůze |
| 16. | 25.06.2019 | 16. schůze |
| 15. | 10.06.2019 | 15. schůze |
| 14. | 28.05.2019 | 14. schůze |
| 13. | 14.05.2019 | 13. schůze |
| 12. | 29.04.2019 | 12. schůze |
| 11. | 16.04.2019 | 11. schůze |
| 10. | 02.04.2018 | 10. schůze |
| 09. | 19.03.2019 | 09. schůze |
| 08. | 05.03.2019 | 08. schůze |
| 07. | 19.02.2019 | 07. schůze |
| 06. | 05.02.2019 | 06. schůze |
| 05. | 22.01.2019 | 05. schůze |
| 04. | 08.01.2019 | 04. schůze |
2018 - nové volební období
| Datum | Usnesení | |
| 03. | 11.12.2018 | 03. schůze |
| 02. | 27.11.2018 | 02. schůze |
| 01. | 13.11.2018 | 01. schůze |
2018
| Datum | Usnesení | |
| 93. | 16.10.2018 | 93. schůze |
| 92. | 02.10.2018 | 92. schůze |
| 91. | 18.09.2018 | 91. schůze |
| 90. | 28.08.2018 | 90. schůze |
| 89. | 07.08.2018 | 89. schůze |
| 88. | 17.07.2018 | 88. schůze |
| 87. | 26.06.2018 | 87. schůze |
| 86. | 12.06.2018 | 86. schůze |
| 85. | 29.05.2018 | 85. schůze |
| 84. | 15.05.2018 | 84. schůze |
| 83. | 02.05.2018 | 83. schůze |
| 82. | 17.04.2018 | 82. schůze |
| 81. | 03.04.2018 | 81. schůze |
| 80. | 20.03.2018 | 80. schůze |
| 79. | 06.03.2018 | 79. schůze |
| 78. | 20.02.2018 | 78. schůze |
| 77. | 06.02.2018 | 77. schůze |
| 76. | 23.01.2018 | 76. schůze |
| 75. | 09.01.2018 | 75. schůze |
2017
| Datum | Usnesení | |
| 74. | 12.12.2017 | 74. schůze |
| 73. | 28.11.2017 | 73. schůze |
| 72. | 14.11.2017 | 72. schůze |
| 71. | 31.10.2017 | 71. schůze |
| 70. | 17.10.2017 | 70. schůze |
| 69. | 03.10.2017 | 69. schůze |
| 68. | 19.09.2017 | 68. schůze |
| 67. | 05.09.2017 | 67. schůze |
| 29.08.2017 | M5 schůze | |
| 66. | 22.08.2017 | 66. schůze |
| 65. | 08.08.2017 | 65. schůze |
| 64. | 18.07.2017 | 64. schůze |
| 63. | 20.06.2017 | 63. schůze |
| 62. | 06.06.2017 | 62. schůze |
| 61. | 23.05.2017 | 61.schůze |
| 60. | 09.05.2017 | 60.schůze |
| 59. | 25.04.2017 | 59. schůze |
| 58. | 04.04.2017 | 58. schůze |
| 57. | 21.03.2017 | 57. schůze |
| 56. | 07.03.2017 | 56. schůze |
| 55. | 21.02.2017 | 55. schůze |
| 54. | 07.02.2017 | 54. schůze |
| 53. | 24.01.2017 | 53. schůze |
| 52. | 10.01.2017 | 52. schůze |
2016
| Datum | Usnesení | |
| 51. | 19.12.2016 | 51. schůze |
| 50. | 06.12.2016 | 50. schůze |
| 49. | 22.11.2016 | 49. schůze |
| 48. | 08.11.2016 | 48. schůze |
| 47. | 25.10.2016 | 47. schůze |
| 46. | 11.10.2016 | 46. schůze |
| 45. | 27.09.2016 | 45. schůze |
| 19.09.2016 | M4 schůze | |
| 44. | 13.09.2016 | 44. schůze |
| 43. | 30.08.2016 | 43. schůze |
| 42. | 16.08.2016 | 42. schůze |
| 41. | 19.07.2016 | 41. schůze |
| 40. | 21.06.2016 | 40. schůze |
| 39. | 07.06.2016 | 39. schůze |
| 03.06.2016 | M3 schůze | |
| 38. | 24.05.2016 | 38. schůze |
| 37. | 10.05.2016 | 37. schůze |
| 36. | 26.04.2016 | 36. schůze |
| 35. | 13.04.2016 | 35. schůze |
| 34. | 29.03.2016 | 34. schůze |
| 33. | 15.03.2016 | 33. schůze |
| 32. | 01.03.2016 | 32. schůze |
| 31. | 16.02.2016 | 31. schůze |
| 30. | 02.02.2016 | 30. schůze |
| 29. | 19.01.2016 | 29. schůze |
| 28. | 05.01.2016 | 28. schůze |
2015
| Datum | Usnesení | |
| 27. | 21.12.2015 | 27. schůze |
| 26. | 08.12.2015 | 26. schůze |
| 25. | 24.11.2015 | 25. schůze |
| 24. | 10.11.2015 | 24. schůze |
| 23. | 27.10.2015 | 23. schůze |
| 22. | 13.10.2015 | 22. schůze |
| 21. | 29.09.2015 | 21.schůze |
| 20. | 15.09.2015 | 20. schůze |
| 19. | 01.09.2015 | 19. schůze |
| 18. | 18.08.2015 | 18. schůze |
| 17. | 21.07.2015 | 17. schůze |
| 07.07.2015 | M2 schůze | |
| 16. | 23.06.2015 | 16. schůze |
| 15. | 09.06.2015 | 15. schůze |
| 14. | 26.05.2015 | 14. schůze |
| 19.05.2015 | M1 schůze | |
| 13. | 12.05.2015 | 13. schůze |
| 12. | 28.04.2015 | 12. schůze |
| 11. | 14.04.2015 | 11. schůze |
| 10. | 31.03.2015 | 10. schůze |
| 09. | 17.03.2015 | 09. schůze |
| 08. | 03.03.2015 | 08. schůze |
| 07. | 17.02.2015 | 07. schůze |
| 06. | 03.02.2015 | 06. schůze |
| 05. | 20.01.2015 | 05. schůze |
| 04. | 06.01.2015 | 04. schůze |
2014 - nové volební období
| Datum | Usnesení | |
| 03. | 09.12.2014 | 03. schůze |
| 02. | 25.11.2014 | 02. schůze |
| 01. | 11.11.2014 | 01. schůze |
2014
| Datum | Usnesení | |
| konec volebního období | ||
| 89. | 21.10.2014 | 89. schůze |
| 88. | 07.10.2014 | 88. schůze |
| 87. | 18.09.2014 | 87. schůze |
| 86. | 02.09.2014 | 86. schůze |
| 85. | 12.08.2014 | 85. schůze |
| 84. | 15.07.2014 | 84. schůze |
| 83. | 24.06.2014 | 83. schůze |
| 82. | 10.06.2014 | 82. schůze |
| 04.06.2014 | M2. schůze | |
| 81. | 27.05.2014 | 81. schůze |
| 80. | 13.05.2014 | 80. schůze |
| 79. | 29.04.2014 | 79. schůze |
| 78. | 15.04.2014 | 78. schůze |
| 77. | 31.03.2014 | 77. schůze |
| 76. | 18.03.2014 | 76. schůze |
| 75. | 04.03.2014 | 75. schůze |
| 74. | 18.02.2014 | 74. schůze |
| 73. | 21.01.2014 | 73. schůze |
2013
| Datum | Usnesení | |
| 72. | 10.12.2013 | 72. schůze |
| 71. | 26.11.2013 | 71. schůze |
| 70. | 12.11.2013 | 70. schůze |
| 30.10.2013 | M1. schůze | |
| 69. | 29.10.2013 | 69. schůze |
| 68. | 15.10.2013 | 68. schůze |
| 67. | 01.10.2013 | 67. schůze |
| 66. | 17.09.2013 | 66. schůze |
| 65. | 03.09.2013 | 65. schůze |
| 64. | 13.08.2013 | 64. schůze |
| 63. | 30.07.2013 | 63. schůze |
| 62. | 09.07. 2013 | 62. schůze |
| 61. | 18.06. 2013 | 61. schůze |
| 60. | 04.06. 2013 | 60. schůze |
| 59. | 21.05. 2013 | 59. schůze |
| 58. | 07.05. 2013 | 58. schůze |
| 57. | 23.04. 2013 | 57. schůze |
| 56. | 09.04. 2013 | 56. schůze |
| 55. | 26.03. 2013 | 55. schůze |
| 54. | 12.03. 2013 | 54. schůze |
| 53. | 26.02. 2013 | 53. schůze |
| 52. | 12.02. 2013 | 52. schůze |
| 51. | 29.01. 2013 | 51. schůze |
| 50. | 15.01. 2013 | 50. schůze |
2012
| Datum | Usnesení | |
| 49. | 11.12. 2012 | 49. schůze |
| 48. | 27.11. 2012 | 48. schůze |
| 47. | 13.11. 2012 | 47. schůze |
| 46. | 31.10. 2012 | 46. schůze |
| 45. | 16.10.2012 | 45. schůze |
| 44. | 02.10.2012 | 44. schůze |
| 43. | 18.09.2012 | 43. schůze |
| 42. | 04.09.2012 | 42. schůze |
| 41. | 14.08.2012 | 41. schůze |
| 40. | 10.07.2012 | 40. schůze |
| 39. | 19.06.2012 | 39. schůze |
| 38. | 29.05.2012 | 38. schůze |
| 37. | 15.05.2012 | 37. schůze |
| 36. | 02.05.2012 | 36. schůze |
| 35. | 18.04.2012 | 35. schůze |
| 34. | 03.04.2012 | 34. schůze |
| 33. | 21.03.2012 | 33. schůze |
| 32. | 06.03.2012 | 32. schůze |
| 31. | 21.02.2012 | 31. schůze |
| 30. | 07.02.2012 | 30. schůze |
| 29. | 24.01.2012 | 29. schůze |
| 28. | 10.01.2012 | 28. schůze |